During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 143 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | A | C | A |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | A | C | A |
| ALB | Albemarle Corporation | A | B | A |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | A | B | A |
| BG | Bunge Global SA | A | C | A |
| CGNX | Cognex Corporation | A | B | A |
| EMA | Emera Incorporated | A | C | A |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | A | B | A |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company | A | B | A |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | A | B | A |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | A | B | A |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | A | C | A |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | A | C | A |
| UMC | United Microelectronics Corp. Sponsored ADR | A | B | A |
| WELL | Welltower Inc. | A | B | A |
| WMB | Williams Companies, Inc. | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | A | D | B |
| BBD | Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd | B | B | B |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | A | C | B |
| BMO | Bank of Montreal | A | C | B |
| CCJ | Cameco Corporation | A | B | B |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | B | B | B |
| DVN | Devon Energy Corporation | A | D | B |
| EC | Ecopetrol SA Sponsored ADR | A | C | B |
| EQX | Equinox Gold Corp. | A | B | B |
| ET | Energy Transfer LP | A | C | B |
| FIVE | Five Below, Inc. | A | B | B |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | A | C | B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | B | C | B |
| NXT | Nextpower Inc. Class A | A | B | B |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | A | C | B |
| PR | Permian Resources Corporation Class A | A | C | B |
| PSX | Phillips 66 | A | C | B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR | A | B | B |
| TPR | Tapestry, Inc. | B | A | B |
| UI | Ubiquiti Inc. | B | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | B | C | B |
| ABBV | AbbVie, Inc. | B | D | B |
| AIZ | Assurant, Inc. | B | B | B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | B | B | B |
| DVA | DaVita Inc. | B | C | B |
| ENTG | Entegris, Inc. | B | B | B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | B | B | B |
| FFIV | F5, Inc. | B | C | B |
| GMED | Globus Medical Inc Class A | B | B | B |
| ING | ING Groep N.V. Sponsored ADR | B | B | B |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A | B | C | B |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | B | C | B |
| MFC | Manulife Financial Corporation | B | C | B |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | B | B | B |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR | B | B | B |
| ONTO | Onto Innovation, Inc. | A | C | B |
| PFE | Pfizer Inc. | B | C | B |
| QSR | Restaurant Brands International, Inc. | B | B | B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | B | C | B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | B | C | B |
| TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | B | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AES | AES Corporation | C | B | C |
| ANET | Arista Networks, Inc. | C | B | C |
| ARMK | Aramark | C | C | C |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | C | B | C |
| DG | Dollar General Corporation | C | B | C |
| DTE | DTE Energy Company | B | D | C |
| EMBJ | Embraer S.A. Sponsored ADR | C | C | C |
| ES | Eversource Energy | C | C | C |
| ETN | Eaton Corp. Plc | C | C | C |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | C | C | C |
| EXE | Expand Energy Corporation | C | C | C |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | C | C | C |
| FHN | First Horizon Corporation | C | C | C |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | C | B | C |
| NTRA | Natera, Inc. | C | C | C |
| O | Realty Income Corporation | C | C | C |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B | C | B | C |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | C | C | C |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | B | C | C |
| PPL | PPL Corporation | B | C | C |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | B | C | C |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | B | C | C |
| TFII | TFI International Inc. | B | C | C |
| TXT | Textron Inc. | C | C | C |
| UNP | Union Pacific Corporation | B | C | C |
| USFD | US Foods Holding Corp. | B | C | C |
| XEL | Xcel Energy Inc. | B | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AFG | American Financial Group, Inc. | C | C | C |
| APTV | Aptiv PLC | D | C | C |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | C | C | C |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | C | B | C |
| EXEL | Exelixis, Inc. | D | B | C |
| FTNT | Fortinet, Inc. | C | B | C |
| FWONK | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | D | B | C |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | C | C | C |
| HEI | HEICO Corporation | D | C | C |
| HUM | Humana Inc. | C | C | C |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | C | C | C |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | C | C | C |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | D | B | C |
| PHG | Koninklijke Philips N.V. Sponsored ADR | D | B | C |
| RBRK | Rubrik, Inc. Class A | D | C | C |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | C | B | C |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | D | A | C |
| SUI | Sun Communities, Inc. | C | D | C |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | C | C |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | C | C | C |
| WMG | Warner Music Group Corp. Class A | D | B | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AXP | American Express Company | D | C | D |
| BA | Boeing Company | D | C | D |
| CACI | CACI International Inc Class A | D | C | D |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | D | C | D |
| CNA | CNA Financial Corporation | D | D | D |
| EMR | Emerson Electric Co. | D | C | D |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | D | C | D |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | D | C | D |
| KVUE | Kenvue, Inc. | D | B | D |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | D | C | D |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | D | C | D |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | D | B | D |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B | D | C | D |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | D | C | D |
| TT | Trane Technologies plc | D | C | D |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | D | C | D |
| UNM | Unum Group | D | C | D |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | F | B | D |
| EQR | Equity Residential | D | D | D |
| GDDY | GoDaddy, Inc. Class A | F | C | D |
| GPN | Global Payments Inc. | F | D | D |
| IT | Gartner, Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | F | C | F |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A | F | C | F |
| CPNG | Coupang, Inc. Class A | F | D | F |
| FMS | Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR | F | C | F |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. Class A | F | C | F |
| HRL | Hormel Foods Corporation | F | C | F |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | F | C | F |
| LI | Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A | F | D | F |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | F | C | F |
| PNR | Pentair plc | F | C | F |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | F | C | F |
| RELX | RELX PLC Sponsored ADR | F | C | F |
| TTD | Trade Desk, Inc. Class A | F | C | F |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | F | C | F |
| ZTS | Zoetis, Inc. Class A | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, ÃÛÌÒ´«Ã½ 360