Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 160 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | A | C | A |
| AEE | Ameren Corporation | A | C | A |
| ALL | Allstate Corporation | A | B | A |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | A | C | A |
| EMA | Emera Incorporated | A | C | A |
| EVRG | Evergy, Inc. | A | C | A |
| FE | FirstEnergy Corp. | A | C | A |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | A | B | A |
| INCY | Incyte Corporation | A | B | A |
| LLY | Eli Lilly and Company | A | B | A |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | A | C | A |
| OVV | Ovintiv Inc | A | C | A |
| PNW | Pinnacle West Capital Corp | A | C | A |
| STT | State Street Corporation | A | C | A |
| VIK | Viking Holdings Ltd | A | C | A |
| VTR | Ventas, Inc. | A | C | A |
| WELL | Welltower Inc. | A | B | A |
| WMB | Williams Companies, Inc. | A | B | A |
| WTS | Watts Water Technologies, Inc. Class A | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | B | B | B |
| ASML | ASML Holding NV Sponsored ADR | A | B | B |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | A | B | B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | A | B | B |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | A | C | B |
| EQNR | Equinor ASA Sponsored ADR | A | B | B |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | A | B | B |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR | B | B | B |
| MOD | Modine Manufacturing Company | A | B | B |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A | A | B | B |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | A | C | B |
| RIO | Rio Tinto plc Sponsored ADR | A | C | B |
| SMTC | Semtech Corporation | A | C | B |
| STM | STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | A | C | B |
| TJX | TJX Companies Inc | A | B | B |
| TS | Tenaris S.A. Sponsored ADR | A | C | B |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | A | B | B |
| TTE | TotalEnergies SE | A | B | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | B | C | B |
| AMGN | Amgen Inc. | B | C | B |
| AR | Antero Resources Corporation | B | C | B |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | B | C | B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | B | C | B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | B | C | B |
| FHN | First Horizon Corporation | B | C | B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | B | D | B |
| HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | B | C | B |
| HSY | Hershey Company | B | B | B |
| ILMN | Illumina, Inc. | B | C | B |
| IRM | Iron Mountain, Inc. | B | B | B |
| LTM | LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR | B | B | B |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | B | C | B |
| MGM | MGM Resorts International | B | C | B |
| NTRA | Natera, Inc. | B | C | B |
| O | Realty Income Corporation | B | C | B |
| ORI | Old Republic International Corporation | B | C | B |
| PKG | Packaging Corporation of America | B | C | B |
| PPL | PPL Corporation | B | C | B |
| SJM | J.M. Smucker Company | B | C | B |
| SN | SharkNinja, Inc. | B | C | B |
| TIMB | TIM S.A. Sponsored ADR | B | C | B |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | B | C | B |
| UNP | Union Pacific Corporation | B | C | B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | B | B | B |
| WM | Waste Management, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A | B | D | C |
| BCE | BCE Inc. | B | C | C |
| BCH | Banco de Chile Sponsored ADR | B | C | C |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | B | D | C |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | C | B | C |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B | B | D | C |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | C | B | C |
| FER | Ferrovial N.V. | C | C | C |
| GFI | Gold Fields Limited Sponsored ADR | C | C | C |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | C | C |
| ING | ING Groep N.V. Sponsored ADR | C | B | C |
| IREN | IREN Limited | B | D | C |
| KB | KB Financial Group Inc. Sponsored ADR | C | C | C |
| KGC | Kinross Gold Corporation | C | B | C |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | B | C | C |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | C | B | C |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | C | C | C |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | C | C | C |
| NVDA | NVIDIA Corporation | C | B | C |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B | C | B | C |
| PEP | PepsiCo, Inc. | C | C | C |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | B | C | C |
| TLN | Talen Energy Corp | C | C | C |
| UI | Ubiquiti Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A | D | C | C |
| AIG | American International Group, Inc. | D | C | C |
| ALLE | Allegion Public Limited Company | C | C | C |
| AMH | American Homes 4 Rent Class A | C | B | C |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | D | B | C |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | C | D | C |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADR | D | B | C |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | C | C | C |
| COO | Cooper Companies, Inc. | C | C | C |
| CRH | CRH public limited company | C | C | C |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | D | C | C |
| ECL | Ecolab Inc. | C | C | C |
| EQR | Equity Residential | C | D | C |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | C | C | C |
| IBM | International Business Machines Corporation | D | C | C |
| ICLR | ICON Plc | C | D | C |
| INVH | Invitation Homes, Inc. | D | C | C |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | C | C | C |
| KHC | Kraft Heinz Company | D | C | C |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | C | D | C |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | C | D | C |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | C | C | C |
| PGR | Progressive Corporation | C | C | C |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADR | C | D | C |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | D | B | C |
| RPM | RPM International Inc. | D | C | C |
| RSG | Republic Services, Inc. | C | C | C |
| SGI | Somnigroup International Inc. | C | C | C |
| SHOP | Shopify, Inc. Class A | D | C | C |
| SYF | Synchrony Financial | C | C | C |
| ULTA | Ulta Beauty Inc. | D | C | C |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | C | C | C |
| WSE | Wise Group plc Class A | D | C | C |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | D | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | D | C | D |
| CACI | CACI International Inc Class A | D | C | D |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | D | C | D |
| CEG | Constellation Energy Corporation | D | B | D |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | D | C | D |
| CME | CME Group Inc. Class A | D | C | D |
| CPAY | Corpay, Inc. | D | B | D |
| CVNA | Carvana Co. Class A | D | B | D |
| DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | D | C | D |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | D | C | D |
| FOXA | Fox Corporation Class A | D | C | D |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | D | C | D |
| HPQ | HP Inc. | D | C | D |
| JBS | JBS N.V. Class A | D | C | D |
| KEP | Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR | D | C | D |
| LOGI | Logitech International S.A. | D | C | D |
| MCD | McDonald's Corporation | D | D | D |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | D | C | D |
| PUK | Prudential plc Sponsored ADR | D | C | D |
| SEIC | SEI Investments Company | D | B | D |
| SF | Stifel Financial Corp | D | B | D |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | D | B | D |
| VST | Vistra Corp. | D | C | D |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories | F | C | D |
| BAX | Baxter International Inc. | F | D | D |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A | F | C | D |
| ERIE | Erie Indemnity Company Class A | F | C | D |
| GIS | General Mills, Inc. | F | D | D |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | D | D | D |
| MKL | Markel Group Inc. | D | D | D |
| NOW | ServiceNow, Inc. | F | C | D |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | F | C | D |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APO | Apollo Global Management Inc | F | D | F |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A | F | C | F |
| NKE | NIKE, Inc. Class B | F | C | F |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, ÃÛÌÒ´«Ã½ 360