During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 117 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | A | C | A |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | A | B | A |
| DELL | Dell Technologies, Inc. Class C | A | B | A |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | A | C | A |
| INTC | Intel Corporation | A | C | A |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | A | B | A |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR | A | B | A |
| MOG.B | Moog Inc. Class B | A | B | A |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR | A | B | A |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | A | C | A |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | A | B | A |
| UNP | Union Pacific Corporation | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BAP | Credicorp Ltd. | A | C | B |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A | A | B | B |
| CGNX | Cognex Corporation | B | B | B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | A | C | B |
| COP | ConocoPhillips | A | C | B |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | A | C | B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | A | B | B |
| GEV | GE Vernova Inc. | A | C | B |
| GL | Globe Life Inc. | A | C | B |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | B | B | B |
| HAL | Halliburton Company | A | B | B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | A | B | B |
| MO | Altria Group, Inc. | A | C | B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | A | B | B |
| VTRS | Viatris, Inc. | A | C | B |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BBD | Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd | B | B | B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | B | C | B |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | B | D | B |
| ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | B | B | B |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B | B | C | B |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | B | B | B |
| FTV | Fortive Corp. | B | C | B |
| HAS | Hasbro, Inc. | B | B | B |
| JBL | Jabil Inc. | B | C | B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | B | B | B |
| KGC | Kinross Gold Corporation | B | B | B |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | B | C | B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | A | B | B |
| LUV | Southwest Airlines Co. | B | B | B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | B | B | B |
| ONB | Old National Bancorp | B | C | B |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR | C | B | B |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | B | C | B |
| PKG | Packaging Corporation of America | B | C | B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | B | C | B |
| RMBS | Rambus Inc. | B | C | B |
| ROKU | Roku, Inc. Class A | B | B | B |
| SJM | J.M. Smucker Company | B | C | B |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | B | C | B |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | B | C | B |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | B | B | B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | B | B | B |
| TXT | Textron Inc. | B | C | B |
| UDR | UDR, Inc. | C | B | B |
| URI | United Rentals, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALB | Albemarle Corporation | C | B | C |
| EME | EMCOR Group, Inc. | C | B | C |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | C | C | C |
| MRNA | Moderna, Inc. | B | C | C |
| NWG | NatWest Group Plc Sponsored ADR | C | B | C |
| RCI | Rogers Communications Inc. Class B | C | D | C |
| RTO | Rentokil Initial plc Sponsored ADR | C | C | C |
| TECH | Bio-Techne Corporation | C | B | C |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALLE | Allegion Public Limited Company | C | C | C |
| AXON | Axon Enterprise Inc | D | B | C |
| CACI | CACI International Inc Class A | C | C | C |
| CEG | Constellation Energy Corporation | D | B | C |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | C | C | C |
| CME | CME Group Inc. Class A | C | C | C |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | C | C | C |
| GGG | Graco Inc. | D | C | C |
| HEI.A | HEICO Corporation Class A | D | B | C |
| HON | Honeywell International Inc. | C | C | C |
| JHX | James Hardie Industries PLC | C | C | C |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | D | C | C |
| MMM | 3M Company | C | B | C |
| NRG | NRG Energy, Inc. | C | C | C |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | C | C | C |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | D | A | C |
| T | AT&T Inc | C | C | C |
| VST | Vistra Corp. | D | B | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | D | C | D |
| AXP | American Express Company | D | C | D |
| BCE | BCE Inc. | D | C | D |
| BEKE | KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A | D | B | D |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | D | C | D |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | D | C | D |
| DXCM | DexCom, Inc. | D | B | D |
| ECL | Ecolab Inc. | D | C | D |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | D | C | D |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | D | D | D |
| NTES | Netease Inc Sponsored ADR | D | C | D |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | D | C | D |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | D | B | D |
| RSG | Republic Services, Inc. | D | C | D |
| RVTY | Revvity, Inc. | D | C | D |
| RYAAY | Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR | D | D | D |
| SNY | Sanofi SA Sponsored ADR | D | C | D |
| SPGI | S&P Global, Inc. | D | C | D |
| TSLA | Tesla, Inc. | D | C | D |
| VRSN | VeriSign, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture Plc Class A | F | C | D |
| APO | Apollo Global Management Inc | D | D | D |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. Class A | F | C | D |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | F | C | D |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | F | C | D |
| MSFT | Microsoft Corporation | F | C | D |
| TCOM | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CCI | Crown Castle Inc. | F | D | F |
| DKNG | DraftKings, Inc. Class A | F | C | F |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | F | D | F |
| ROL | Rollins, Inc. | F | C | F |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, ÃÛÌÒ´«Ã½ 360