Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 98 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | A | B | A |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A | A | B | A |
| CVS | CVS Health Corporation | A | B | A |
| DE | Deere & Company | A | C | A |
| GH | Guardant Health, Inc. | A | C | A |
| HAL | Halliburton Company | A | C | A |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | A | B | A |
| MFC | Manulife Financial Corporation | A | C | A |
| MT | ArcelorMittal SA ADR | A | C | A |
| NTRS | Northern Trust Corporation | A | B | A |
| WMB | Williams Companies, Inc. | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | A | C | B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | A | B | B |
| NDSN | Nordson Corporation | A | C | B |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series B | B | B | B |
| TECK | Teck Resources Limited Class B | B | B | B |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | A | B | B |
| TS | Tenaris S.A. Sponsored ADR | A | C | B |
| UNP | Union Pacific Corporation | A | C | B |
| VTR | Ventas, Inc. | A | C | B |
| WELL | Welltower Inc. | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | B | C | B |
| AES | AES Corporation | B | C | B |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | B | C | B |
| BBDO | Banco Bradesco SA Sponsored ADR | B | B | B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | B | C | B |
| CNH | CNH Industrial NV | B | C | B |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | B | B | B |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | B | C | B |
| HUM | Humana Inc. | B | C | B |
| HUT | Hut 8 Corp. | A | D | B |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd | B | C | B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | B | C | B |
| KEY | KeyCorp | B | C | B |
| KVUE | Kenvue, Inc. | B | C | B |
| MDT | Medtronic Plc | B | C | B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | B | C | B |
| SNOW | Snowflake, Inc. | B | C | B |
| SO | Southern Company | B | C | B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | B | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AGNC | AGNC Investment Corp. | C | B | C |
| CL | Colgate-Palmolive Company | C | C | C |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | C | C | C |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | C | C | C |
| DDS | Dillard's, Inc. Class A | C | C | C |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | B | C | C |
| EMBJ | Embraer S.A. Sponsored ADR | C | B | C |
| GD | General Dynamics Corporation | C | C | C |
| GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | C | C | C |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | C | C | C |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | B | C | C |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | C | B | C |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | C | B | C |
| O | Realty Income Corporation | C | C | C |
| OMC | Omnicom Group Inc | C | B | C |
| PCG | PG&E Corporation | C | C | C |
| SYY | Sysco Corporation | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALGN | Align Technology, Inc. | C | C | C |
| AXON | Axon Enterprise Inc | D | C | C |
| CEG | Constellation Energy Corporation | C | C | C |
| GFL | GFL Environmental Inc | C | D | C |
| HOOD | Robinhood ÃÛÌÒ´«Ã½s, Inc. Class A | D | B | C |
| MKL | Markel Group Inc. | D | C | C |
| NRG | NRG Energy, Inc. | D | C | C |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | D | B | C |
| NVO | Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B | D | C | C |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | C | D | C |
| STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | D | C | C |
| SUZ | Suzano S.A. Sponsored ADR | C | C | C |
| TOST | Toast, Inc. Class A | D | B | C |
| WCN | Waste Connections, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories | D | C | D |
| AON | Aon Plc Class A | D | C | D |
| AVGO | Broadcom Inc. | D | B | D |
| BNTX | BioNTech SE Sponsored ADR | D | D | D |
| CPT | Camden Property Trust | C | D | D |
| EMR | Emerson Electric Co. | D | C | D |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | D | C | D |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | D | C | D |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | D | C | D |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | D | C | D |
| HEI | HEICO Corporation | D | C | D |
| JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | D |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | D | C | D |
| PUK | Prudential plc Sponsored ADR | D | C | D |
| SHOP | Shopify, Inc. Class A | D | B | D |
| TRU | TransUnion | D | C | D |
| TXT | Textron Inc. | D | C | D |
| WSE | Wise Group plc Class A | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | F | C | D |
| TLN | Talen Energy Corp | D | D | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | F | C | F |
| LEN.B | Lennar Corporation Class B | F | D | F |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | F | D | F |
| NVR | NVR, Inc. | F | D | F |
| PTC | PTC Inc. | F | C | F |
| SNN | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | F | C | F |
| XYL | Xylem Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, ÃÛÌÒ´«Ã½ 360