Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 121 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | Amgen Inc. | A | B | A |
| ARM | ARM Holdings PLC Sponsored ADR | A | B | A |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | A | B | A |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | A | C | A |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A | A | B | A |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | A | B | A |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | A | C | A |
| IEX | IDEX Corporation | A | C | A |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | A | B | A |
| LLY | Eli Lilly and Company | A | C | A |
| NDSN | Nordson Corporation | A | C | A |
| NOK | Nokia Oyj Sponsored ADR | A | C | A |
| NTRA | Natera, Inc. | A | C | A |
| NVT | nVent Electric plc | A | B | A |
| SNX | TD SYNNEX Corporation | A | B | A |
| VICR | Vicor Corporation | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALL | Allstate Corporation | B | B | B |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | A | C | B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | A | C | B |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | A | C | B |
| INTC | Intel Corporation | A | C | B |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | A | C | B |
| RIO | Rio Tinto plc Sponsored ADR | A | C | B |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR | A | C | B |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APH | Amphenol Corporation Class A | B | B | B |
| CLS | Celestica Inc. | B | B | B |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | B | C | B |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | B | C | B |
| DG | Dollar General Corporation | B | C | B |
| DHR | Danaher Corporation | B | C | B |
| DOV | Dover Corporation | B | C | B |
| ENTG | Entegris, Inc. | B | B | B |
| FTV | Fortive Corp. | B | C | B |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | B | B | B |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | B | C | B |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | C | B |
| KIM | Kimco Realty Corporation | B | C | B |
| KR | Kroger Co. | B | C | B |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A | B | C | B |
| LUV | Southwest Airlines Co. | B | B | B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | B | B | B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | B | C | B |
| NVS | Novartis AG Sponsored ADR | B | C | B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | B | B | B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | B | C | B |
| WAT | Waters Corporation | B | D | B |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | C | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | B | C | C |
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
| ALB | Albemarle Corporation | C | C | C |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | B | C | C |
| BBDO | Banco Bradesco SA Sponsored ADR | C | B | C |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | B | D | C |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | C | C | C |
| CBOE | Cboe Global 蜜桃传媒s Inc | C | B | C |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | C | B | C |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | C | C | C |
| COR | Cencora, Inc. | C | C | C |
| D | Dominion Energy Inc | B | C | C |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | B | C | C |
| ELV | Elevance Health, Inc. | B | C | C |
| ETR | Entergy Corporation | B | C | C |
| FE | FirstEnergy Corp. | B | C | C |
| IRM | Iron Mountain, Inc. | C | C | C |
| L | Loews Corporation | B | C | C |
| MS | Morgan Stanley | C | B | C |
| NEM | Newmont Corporation | B | C | C |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | B | C | C |
| SCHW | Charles Schwab Corp | C | B | C |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | B | C | C |
| SRE | Sempra | C | C | C |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | B | C | C |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | C | C | C |
| ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A | C | B | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A | D | B | C |
| BEKE | KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A | D | B | C |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | D | B | C |
| CPT | Camden Property Trust | C | D | C |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | C | C | C |
| DEO | Diageo plc Sponsored ADR | D | C | C |
| FER | Ferrovial N.V. | D | C | C |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | D | C | C |
| GPN | Global Payments Inc. | C | D | C |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | D | C | C |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | D | C | C |
| PG | Procter & Gamble Company | C | C | C |
| PPG | PPG Industries, Inc. | C | C | C |
| SHOP | Shopify, Inc. Class A | D | B | C |
| SHW | Sherwin-Williams Company | D | C | C |
| TEL | TE Connectivity plc | D | C | C |
| TW | Tradeweb 蜜桃传媒s, Inc. Class A | D | C | C |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | C | C | C |
| VLTO | Veralto Corporation | D | C | C |
| WCN | Waste Connections, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | D | D | D |
| CDW | CDW Corporation | D | C | D |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | D | C | D |
| CMS | CMS Energy Corporation | D | D | D |
| GEN | Gen Digital Inc. | D | B | D |
| O | Realty Income Corporation | D | C | D |
| PAYX | Paychex, Inc. | D | C | D |
| PPL | PPL Corporation | D | C | D |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | D | C | D |
| RTO | Rentokil Initial plc Sponsored ADR | D | C | D |
| SF | Stifel Financial Corp | D | B | D |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | D | C | D |
| ULTA | Ulta Beauty Inc. | D | C | D |
| WY | Weyerhaeuser Company | D | B | D |
| XEL | Xcel Energy Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | F | C | D |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | D | F | D |
| DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | F | D | D |
| TLN | Talen Energy Corp | D | D | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | F | D | F |
| EFX | Equifax Inc. | F | C | F |
| GIS | General Mills, Inc. | F | D | F |
| INTU | Intuit Inc. | F | D | F |
| MCD | McDonald's Corporation | F | D | F |
| VICI | VICI Properties Inc | F | D | F |
| XYL | Xylem Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
If you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, 蜜桃传媒 360